
King George Medical University, Lucknow

Quick Facts
Type
Government
Established
1911
MBBS Seats
753
City
Lucknow
Ranking
NIRF #7
Overview
Type
Government
Institution
Government Institute
State
Uttar Pradesh
City
Lucknow
Year Est.
1911
Campus
Urban
Gender
Co-ed
Google Rating
4.2
Total Area (acres)
160
University
King Georges Medical University,Lucknow
Seat Matrix(74)
| S.No | Course | Category | Quota | Counselling Type | Round | Year | Seats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBBS | BC-EX | Govt Quota | State Counselling | R1 | 2025 | 1 |
| 2 | MBBS | BC-FF | Govt Quota | State Counselling | R1 | 2025 | 1 |
| 3 | MBBS | BC-GL | Govt Quota | State Counselling | R1 | 2025 | 11 |
| 4 | MBBS | BC-NC | Govt Quota | State Counselling | R1 | 2025 | 1 |
| 5 | MBBS | BC-OP | Govt Quota | State Counselling | R1 | 2025 | 41 |
| 6 | MBBS | BC-PH | Govt Quota | State Counselling | R1 | 2025 | 2 |
| 7 | MBBS | SC-EX | Govt Quota | State Counselling | R1 | 2025 | 1 |
| 8 | MBBS | SC-FF | Govt Quota | State Counselling | R1 | 2025 | 1 |
| 9 | MBBS | SC-GL | Govt Quota | State Counselling | R1 | 2025 | 9 |
| 10 | MBBS | SC-NC | Govt Quota | State Counselling | R1 | 2025 | 1 |
| 11 | MBBS | SC-OP | Govt Quota | State Counselling | R1 | 2025 | 29 |
| 12 | MBBS | SC-PH | Govt Quota | State Counselling | R1 | 2025 | 3 |
| 13 | MBBS | ST-GL | Govt Quota | State Counselling | R1 | 2025 | 1 |
| 14 | MBBS | ST-OP | Govt Quota | State Counselling | R1 | 2025 | 2 |
| 15 | MBBS | ST-PH | Govt Quota | State Counselling | R1 | 2025 | 1 |
| 16 | MBBS | UR-EX | Govt Quota | State Counselling | R1 | 2025 | 2 |
| 17 | MBBS | UR-FF | Govt Quota | State Counselling | R1 | 2025 | 2 |
| 18 | MBBS | UR-GL | Govt Quota | State Counselling | R1 | 2025 | 21 |
| 19 | MBBS | UR-NC | Govt Quota | State Counselling | R1 | 2025 | 1 |
| 20 | MBBS | UR-OP | Govt Quota | State Counselling | R1 | 2025 | 73 |
| 21 | MBBS | UR-PH | Govt Quota | State Counselling | R1 | 2025 | 6 |
| 22 | MBBS | BC-OP | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2025 | 5 |
| 23 | MBBS | BC-PH | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2025 | 1 |
| 24 | MBBS | SC-GL | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2025 | 2 |
| 25 | MBBS | SC-OP | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2025 | 9 |
| 26 | MBBS | SC-PH | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2025 | 2 |
| 27 | MBBS | ST-PH | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2025 | 1 |
| 28 | MBBS | UR-FF | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2025 | 2 |
| 29 | MBBS | UR-GL | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2025 | 8 |
| 30 | MBBS | UR-OP | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2025 | 38 |
| 31 | MBBS | UR-PH | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2025 | 2 |
| 32 | MBBS | ST-PH | Govt Quota | State Counselling | R3 | 2025 | 1 |
| 33 | MBBS | EWS | All India Quota | Central Counselling | R1 | 2024 | 4 |
| 34 | MBBS | OBC | All India Quota | Central Counselling | R1 | 2024 | 9 |
| 35 | MBBS | OBC PWD | All India Quota | Central Counselling | R1 | 2024 | 1 |
| 36 | MBBS | SC | All India Quota | Central Counselling | R1 | 2024 | 5 |
| 37 | MBBS | ST | All India Quota | Central Counselling | R1 | 2024 | 3 |
| 38 | MBBS | UR | All India Quota | Central Counselling | R1 | 2024 | 14 |
| 39 | MBBS | UR PWD | All India Quota | Central Counselling | R1 | 2024 | 1 |
| 40 | MBBS | BC-GL | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2024 | 1 |
| 41 | MBBS | BC-OP | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2024 | 2 |
| 42 | MBBS | SC-NC | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2024 | 1 |
| 43 | MBBS | SC-OP | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2024 | 1 |
| 44 | MBBS | SC-PH | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2024 | 2 |
| 45 | MBBS | ST-GL | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2024 | 1 |
| 46 | MBBS | ST-PH | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2024 | 1 |
| 47 | MBBS | UR-FF | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2024 | 1 |
| 48 | MBBS | UR-GL | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2024 | 4 |
| 49 | MBBS | UR-OP | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2024 | 13 |
| 50 | MBBS | UR-PH | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2024 | 2 |
| 51 | MBBS | ST-PH | Govt Quota | State Counselling | R3 | 2024 | 1 |
| 52 | MBBS | UR-PH | Govt Quota | State Counselling | R3 | 2024 | 1 |
| 53 | MBBS | All | Govt Quota | State Counselling | R4 | 2024 | 0 |
| 54 | MBBS | All | Govt Quota | State Counselling | R5 | 2024 | 0 |
| 55 | MBBS | EWS | All India Quota | Central Counselling | R1 | 2023 | 3 |
| 56 | MBBS | OBC | All India Quota | Central Counselling | R1 | 2023 | 9 |
| 57 | MBBS | OBC PWD | All India Quota | Central Counselling | R1 | 2023 | 1 |
| 58 | MBBS | SC | All India Quota | Central Counselling | R1 | 2023 | 6 |
| 59 | MBBS | ST | All India Quota | Central Counselling | R1 | 2023 | 3 |
| 60 | MBBS | UR | All India Quota | Central Counselling | R1 | 2023 | 14 |
| 61 | MBBS | UR PWD | All India Quota | Central Counselling | R1 | 2023 | 1 |
| 62 | MBBS | BC-GL | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2023 | 1 |
| 63 | MBBS | BC-OP | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2023 | 2 |
| 64 | MBBS | BC-PH | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2023 | 2 |
| 65 | MBBS | SC-GL | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2023 | 2 |
| 66 | MBBS | SC-OP | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2023 | 2 |
| 67 | MBBS | SC-PH | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2023 | 2 |
| 68 | MBBS | ST-PH | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2023 | 1 |
| 69 | MBBS | UR-GL | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2023 | 5 |
| 70 | MBBS | UR-OP | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2023 | 3 |
| 71 | MBBS | UR-PH | Govt Quota | State Counselling | R2 | 2023 | 1 |
| 72 | MBBS | SC-OP | Govt Quota | State Counselling | R3 | 2023 | 1 |
| 73 | MBBS | ST-PH | Govt Quota | State Counselling | R3 | 2023 | 1 |
| 74 | MBBS | All | Govt Quota | State Counselling | R4 | 2023 | 0 |
Cut-Off Data(140)
| S.No | Year | Course | Counselling | Quota | Category | Round | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-26 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | SC | R1 | 13,117 | 15,774 |
| 2 | 2025-26 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | ST | R1 | 30,313 | 47,323 |
| 3 | 2025-26 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | UR | R1 | 188 | 1,628 |
| 4 | 2025-26 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | EWS | R1 | 2,029 | 2,830 |
| 5 | 2025-26 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | OBC | R1 | 1,824 | 3,102 |
| 6 | 2025-26 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | UR PWD | R1 | 1,14,017 | 1,14,017 |
| 7 | 2025-26 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | OBC PWD | R1 | 3,00,273 | 3,00,273 |
| 8 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | BC-EX | R1 | 5,458 | 5,458 |
| 9 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | BC-FF | R1 | 9,197 | 9,197 |
| 10 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | BC-GL | R1 | 2,941 | 4,345 |
| 11 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | BC-NC | R1 | 40,034 | 40,034 |
| 12 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | BC-OP | R1 | 2,766 | 5,019 |
| 13 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | BC-PH | R1 | 1,64,640 | 2,32,552 |
| 14 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | SC-EX | R1 | 1,34,387 | 1,34,387 |
| 15 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | SC-FF | R1 | 2,77,703 | 2,77,703 |
| 16 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | SC-GL | R1 | 13,728 | 24,069 |
| 17 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | SC-NC | R1 | 4,09,901 | 4,09,901 |
| 18 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | SC-OP | R1 | 6,698 | 38,846 |
| 19 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | SC-PH | R1 | 3,76,229 | 8,36,913 |
| 20 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | ST-GL | R1 | 57,335 | 57,335 |
| 21 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | ST-OP | R1 | 80,676 | 87,700 |
| 22 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | UR-EX | R1 | 3,353 | 4,426 |
| 23 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | UR-FF | R1 | 51,500 | 53,677 |
| 24 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | UR-GL | R1 | 296 | 2,566 |
| 25 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | UR-NC | R1 | 95,020 | 95,020 |
| 26 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | UR-OP | R1 | 186 | 2,738 |
| 27 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | UR-PH | R1 | 59,900 | 4,49,907 |
| 28 | 2024-25 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | SC | R1 | 8,661 | 14,795 |
| 29 | 2024-25 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | ST | R1 | 25,046 | 27,545 |
| 30 | 2024-25 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | UR | R1 | 326 | 1,352 |
| 31 | 2024-25 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | EWS | R1 | 1,822 | 2,556 |
| 32 | 2024-25 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | OBC | R1 | 1,649 | 1,925 |
| 33 | 2024-25 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | URPWD | R1 | 1,26,047 | 1,26,047 |
| 34 | 2024-25 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | OBCPWD | R1 | 2,89,756 | 2,89,756 |
| 35 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | BCEX | R1 | 3,415 | 3,415 |
| 36 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | BCFF | R1 | 33,213 | 33,213 |
| 37 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | BCGL | R1 | 3,058 | 3,831 |
| 38 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | BCNC | R1 | 5,623 | 5,623 |
| 39 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | BCOP | R1 | 3,064 | 4,495 |
| 40 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | BCPH | R1 | 4,09,748 | 5,89,294 |
| 41 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | SCEX | R1 | 57,741 | 57,741 |
| 42 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | SCFF | R1 | 2,71,485 | 2,71,485 |
| 43 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | SCGL | R1 | 18,582 | 39,766 |
| 44 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | SCNC | R1 | 1,36,455 | 1,36,455 |
| 45 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | SCOP | R1 | 3,088 | 37,184 |
| 46 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | SCPH | R1 | 2,70,150 | 4,94,797 |
| 47 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | STGL | R1 | 27,273 | 27,273 |
| 48 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | STOP | R1 | 71,678 | 91,368 |
| 49 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | UREX | R1 | 2,906 | 5,091 |
| 50 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | URFF | R1 | 63,777 | 84,951 |
| 51 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | URGL | R1 | 1,573 | 3,133 |
| 52 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | URNC | R1 | 22,952 | 22,952 |
| 53 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | UROP | R1 | 1,012 | 2,962 |
| 54 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | URPH | R1 | 51,395 | 4,43,021 |
| 55 | 2023-24 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | SC | R1 | 9,823 | 18,565 |
| 56 | 2023-24 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | ST | R1 | 21,378 | 33,523 |
| 57 | 2023-24 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | UR | R1 | 525 | 1,097 |
| 58 | 2023-24 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | EWS | R1 | 1,760 | 1,970 |
| 59 | 2023-24 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | OBC | R1 | 1,741 | 1,957 |
| 60 | 2023-24 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | URPWD | R1 | 1,10,746 | 1,10,746 |
| 61 | 2023-24 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | OBCPWD | R1 | 2,09,622 | 2,09,622 |
| 62 | 2023-24 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | BCEX | R1 | 7,559 | 7,559 |
| 63 | 2023-24 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | BCFF | R1 | 1,17,412 | 1,17,412 |
| 64 | 2023-24 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | BCGL | R1 | 3,047 | 4,010 |
| 65 | 2023-24 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | BCNC | R1 | 7,430 | 7,430 |
| 66 | 2023-24 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | BCOP | R1 | 2,858 | 4,427 |
| 67 | 2023-24 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | BCPH | R1 | 2,59,151 | 3,48,060 |
| 68 | 2023-24 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | SCEX | R1 | 64,133 | 64,133 |
| 69 | 2023-24 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | SCFF | R1 | 69,621 | 69,621 |
| 70 | 2023-24 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | SCGL | R1 | 5,650 | 36,767 |
| 71 | 2023-24 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | SCOP | R1 | 20,308 | 45,305 |
| 72 | 2023-24 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | SCPH | R1 | 1,20,083 | 2,61,423 |
| 73 | 2023-24 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | STOP | R1 | 78,296 | 86,431 |
| 74 | 2023-24 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | UREX | R1 | 3,906 | 4,180 |
| 75 | 2023-24 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | URFF | R1 | 16,098 | 41,325 |
| 76 | 2023-24 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | URGL | R1 | 1,097 | 2,783 |
| 77 | 2023-24 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | URNC | R1 | 65,631 | 65,631 |
| 78 | 2023-24 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | UROP | R1 | 525 | 2,849 |
| 79 | 2023-24 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | URPH | R1 | 1,10,746 | 1,63,909 |
| 80 | 2025-26 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | SC | R2 | 20,702 | 27,143 |
| 81 | 2025-26 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | ST | R2 | 14,895 | 39,706 |
| 82 | 2025-26 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | UR | R2 | 1,181 | 1,803 |
| 83 | 2025-26 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | EWS | R2 | 3,061 | 3,073 |
| 84 | 2025-26 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | OBC | R2 | 2,846 | 3,735 |
| 85 | 2025-26 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | UR PWD | R2 | 2,93,085 | 2,93,085 |
| 86 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | BC-OP | R2 | 5,039 | 5,207 |
| 87 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | BC-PH | R2 | 3,38,747 | 3,38,747 |
| 88 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | SC-GL | R2 | 39,792 | 40,494 |
| 89 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | SC-OP | R2 | 38,941 | 44,991 |
| 90 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | SC-PH | R2 | 8,50,483 | 10,35,861 |
| 91 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | UR-FF | R2 | 1,99,064 | 3,95,947 |
| 92 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | UR-GL | R2 | 2,782 | 3,295 |
| 93 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | UR-OP | R2 | 2,742 | 4,013 |
| 94 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | UR-PH | R2 | 4,68,530 | 4,96,744 |
| 95 | 2024-25 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | SC | R2 | 20,410 | 23,029 |
| 96 | 2024-25 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | ST | R2 | 42,129 | 48,044 |
| 97 | 2024-25 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | UR | R2 | 1,381 | 1,552 |
| 98 | 2024-25 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | EWS | R2 | 1,850 | 2,716 |
| 99 | 2024-25 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | OBC | R2 | 1,587 | 2,213 |
| 100 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | BCGL | R2 | 4,469 | 4,469 |
| 101 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | BCOP | R2 | 3,660 | 3,665 |
| 102 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | SCNC | R2 | 1,65,927 | 1,65,927 |
| 103 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | SCOP | R2 | 37,757 | 37,757 |
| 104 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | SCPH | R2 | 5,01,809 | 7,72,741 |
| 105 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | STGL | R2 | 1,09,309 | 1,09,309 |
| 106 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | URFF | R2 | 60,018 | 60,018 |
| 107 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | URGL | R2 | 3,295 | 3,588 |
| 108 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | UROP | R2 | 1,598 | 3,412 |
| 109 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | URPH | R2 | 3,99,462 | 5,04,752 |
| 110 | 2023-24 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | BCGL | R2 | 4,877 | 4,877 |
| 111 | 2023-24 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | BCOP | R2 | 3,260 | 4,428 |
| 112 | 2023-24 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | BCPH | R2 | 1,38,310 | 3,67,935 |
| 113 | 2023-24 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | SCGL | R2 | 46,589 | 47,156 |
| 114 | 2023-24 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | SCOP | R2 | 45,421 | 46,133 |
| 115 | 2023-24 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | SCPH | R2 | 7,43,216 | 8,12,143 |
| 116 | 2023-24 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | URGL | R2 | 2,374 | 3,137 |
| 117 | 2023-24 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | UROP | R2 | 2,678 | 2,948 |
| 118 | 2023-24 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | URPH | R2 | 2,43,336 | 2,43,336 |
| 119 | 2023-24 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | SC | R2 | 5,650 | 18,494 |
| 120 | 2023-24 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | ST | R2 | 39,688 | 53,797 |
| 121 | 2023-24 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | UR | R2 | 1,109 | 1,647 |
| 122 | 2023-24 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | EWS | R2 | 2,338 | 2,856 |
| 123 | 2023-24 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | OBC | R2 | 2,277 | 2,383 |
| 124 | 2025-26 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | SC | R3 | 42,675 | 44,859 |
| 125 | 2025-26 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | ST | R3 | 55,652 | 63,833 |
| 126 | 2025-26 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | UR | R3 | 1,870 | 2,588 |
| 127 | 2025-26 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | EWS | R3 | 3,211 | 3,211 |
| 128 | 2025-26 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | OBC | R3 | 3,947 | 4,217 |
| 129 | 2025-26 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | ST-OP | R3 | 94,594 | 94,594 |
| 130 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | STOP | R3 | 1,76,581 | 1,76,581 |
| 131 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | UROP | R3 | 3,484 | 3,484 |
| 132 | 2024-25 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | URPH | R3 | 6,60,143 | 6,60,143 |
| 133 | 2023-24 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | SCOP | R3 | 89,228 | 89,228 |
| 134 | 2023-24 | MBBS | State Counselling | Govt Quota | STOP | R3 | 2,97,101 | 2,97,101 |
| 135 | 2023-24 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | SC | R3 | 22,970 | 22,970 |
| 136 | 2023-24 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | ST | R3 | 69,171 | 69,171 |
| 137 | 2023-24 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | UR | R3 | 1,600 | 2,199 |
| 138 | 2023-24 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | OBC | R3 | 2,758 | 2,758 |
| 139 | 2024-25 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | SC | R4 | 1,02,100 | 1,02,100 |
| 140 | 2024-25 | MBBS | Central Counselling | All India Quota | OBC | R4 | 5,268 | 5,268 |
Education Loan
Talk to our counsellors to check eligibility and options
Details
Institution Type
Government Institute
Year of Establishment
1911
Campus Setting
Urban
Genders Accepted
Co-ed
Google Rating
4.2
Total Area (acres)
160
Construction Area (sq ft)
100000
Rankings
NIRF Rank
7
IIRF Rank
8
Other Rankings
Media
Logo

Infrastructure
Library
Convenience Store
Sports Complex
Basketball Ground
Football Ground
Cricket Ground
Table Tennis Court
Volleyball Ground
Chess
Gym
Wi-Fi
Auditorium
Cafeteria
Computer Labs
Bus
Banks
Medical / Hospital
Security
Health Centre
Hospital
Hospital Associated
King George Medical University, Lucknow
Total Beds
3875
Emergency Beds
462
Total OPD
1894903
Total IPD
141415
Blood Bank
Yes
Hospital Infection Control
Yes
Biomedical Waste Mgmt
Yes
Faculty
No faculty data
Postgraduate Programmes (43)
Clinical
| Specialisation | Seats | Duration |
|---|---|---|
| DM - Cardiology | 12 | 3 yr |
| MD - Anaesthesiology | 42 | 3 yr |
| MD - Bio-Chemistry | 2 | 3 yr |
| MD - Clinical Haematology | 3 | 3 yr |
| MD - Critical Care Medicine | 5 | 3 yr |
| MD - Emergency Medicine | 5 | 3 yr |
| MD - General Medicine | 28 | 3 yr |
| MD - Immuno Haematology & Blood Transfusion | 3 | 3 yr |
| MD - Infectious Disease | 4 | 3 yr |
| MD - Paediatrics | 24 | 3 yr |
| MD - Physical Medicine & Rehabilitation | 4 | 3 yr |
| MD - Psychiatry | 12 | 3 yr |
| MD - Pulmonary Medicine | 2 | 3 yr |
| MD - Radio Diagnosis/Radiology | 9 | 3 yr |
| MD - Radiotherapy/ Radiation Oncology | 6 | 3 yr |
| MD - Rheumatology/Clinical Immunology & Rheumatology | 5 | 3 yr |
| MD - Traumatology and Surgery | 5 | 3 yr |
| MD - Tuberculosis & Respiratory Diseases / Pulmonary Medicine | 15 | 3 yr |
| MS - ENT | 5 | 3 yr |
| MS - Geriatric Mental Health | 3 | 3 yr |
| MS - M.Ch - Paediatric Orthopaedics | 3 | 3 yr |
| MS - M.Ch - Surgical Gastroenterology/G.I. Surgery | 3 | 3 yr |
| MS - Medical Gastroenterology | 5 | 3 yr |
| MS - Obstetrics & Gynaecology | 30 | 3 yr |
| MS - Ophthalmology | 8 | 3 yr |
| MS - Orthopaedics | 16 | 3 yr |
| MS - Social & Preventive Medicine / Community Medicine | 10 | 3 yr |
Paraclinical
| Specialisation | Seats | Duration |
|---|---|---|
| MD - Forensic Medicine/Forensic Medicine & Toxicology | 9 | 3 yr |
| MD - Microbiology | 15 | 3 yr |
| MD - Pathology | 20 | 3 yr |
| MD - Pharmacology | 26 | 3 yr |
Preclinical
| Specialisation | Seats | Duration |
|---|---|---|
| MD - Anatomy | 15 | 3 yr |
| MD - Physiology | 18 | 3 yr |
Super Speciality
| Specialisation | Seats | Duration |
|---|---|---|
| MD - Hospital Administration | 2 | 3 yr |
| MD - M.Ch - Endocrine Surgery | 2 | 3 yr |
| MD - M.Ch - Paediatric Surgery | 4 | 3 yr |
| MS - M.Ch - Neuro Surgery | 8 | 3 yr |
Surgical
| Specialisation | Seats | Duration |
|---|---|---|
| MD - M.Ch - Surgical Oncology | 6 | 3 yr |
| MD - M.Ch - Thoracic Surgery/Cardio Thoracic Surgery/Cardio Vascular and thoracic Surgery | 2 | 3 yr |
| MS - General Surgery | 24 | 3 yr |
| MS - M.Ch - Plastic Surgery/Plastic & Reconstructive Surgery | 12 | 3 yr |
| MS - M.Ch - Urology/Genito-Urinary Surgery | 6 | 3 yr |
| MS - Neurology | 10 | 3 yr |
Stipend Details
| Programme | Amount | Remarks |
|---|---|---|
| PG | Rs.115916/- | — |
| UG | Rs.12000/- | Stipend is provided from 4th year of MBBS by college. |
Bond & Penalty
Service Bond
Bond Duration
2 Years
Penalty Amount
₹10,00,000
Can you get into King George Medical University, Lucknow?
Enter your NEET score and get an instant prediction for your chances at this college.
Need Uttar Pradesh Counseling Guidance?
Our experts have helped 1000+ students navigate medical counselling successfully.